BTC · все биржи · 4 ноября 2026Ликвидации биткоина (BTC) 4 ноября 2026
На сколько ликвидировано позиций BTC с плечом 4 ноября 2026 (сутки по UTC): лонги против шортов, по биржам и по часам. Бесплатно и без регистрации.
4 ноября 2026 по всем биржам ликвидировано позиций BTC с плечом на $387M: лонгов — на $88,9M, шортов — на $298M. Больше всего — на Binance: $145M. Крупнейший час — 18:00–19:00 МСК: $182M.
Ликвидации BTC по часам
Ликвидации BTC по биржам
| Биржа | Лонги | Шорты | Всего | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $32,4M | $112M | $145M | 37% |
| Hyperliquid | $29,5M | $93,8M | $123M | 32% |
| Gate | $5,9M | $46,0M | $51,9M | 13% |
| Bybit | $13,3M | $23,2M | $36,5M | 9% |
| OKX | $3,3M | $14,1M | $17,4M | 4% |
| Aster | $2,5M | $4,4M | $6,9M | 2% |
| Lighter | $1,7M | $1,2M | $2,9M | 1% |
| Kraken | $194K | $2,5M | $2,7M | 1% |
| Bitfinex | $128K | $9K | $138K | 0% |
Ликвидации BTC по дням
| День | Лонги | Шорты | Всего |
|---|---|---|---|
| 4 ноября 20264 ноя | $88,9M | $298M | $387M |
| 3 ноября 20263 ноя | $30,2M | $20,1M | $50,3M |
| 2 ноября 20262 ноя | $63,2M | $22,5M | $85,7M |
| 1 ноября 20261 ноя | $5,5M | $15,0M | $20,5M |
| 31 октября 202631 окт | $2,4M | $5,4M | $7,8M |
| 30 октября 202630 окт | $262M | $74,8M | $337M |
| 29 октября 202629 окт | $315M | $48,5M | $364M |
| 28 октября 202628 окт | $13,2M | $41,3M | $54,5M |
| 27 октября 202627 окт | $6,2M | $25,1M | $31,4M |
| 26 октября 202626 окт | $28,0M | $17,1M | $45,1M |
| 25 октября 202625 окт | $12,2M | $4,7M | $16,9M |
| 24 октября 202624 окт | $179M | $16,9M | $196M |
| 23 октября 202623 окт | $79,3M | $10,1M | $89,4M |
| 22 октября 202622 окт | $125M | $3,3M | $129M |
Ликвидации показывают, что уже случилось. Карта ликвидаций BTC показывает, где это случится дальше: уровни цены, на которых принудительно закроют лонги и шорты.Бесплатно навсегда — это не пробный период. Регистрация за минуту, платёжные данные не нужны.
Вопросы и ответы
Сколько BTC ликвидировано 4 ноября 2026?
4 ноября 2026 (сутки по UTC) принудительно закрыто позиций BTC с плечом на $387M: лонгов — на $88,9M, шортов — на $298M. В таблице — каждая биржа и её доля.
В какой час 4 ноября 2026 ликвидаций BTC было больше всего?
Крупнейший час — 18:00–19:00 МСК: $182M.
Где BTC ликвидируют дальше?
Карта ликвидаций BTC показывает уровни цены, на которых принудительно закроют открытые лонги и шорты, и сколько денег стоит на каждом уровне.