SOL · все биржи · 8 ноября 2026Ликвидации Solana (SOL) 8 ноября 2026
На сколько ликвидировано позиций SOL с плечом 8 ноября 2026 (сутки по UTC): лонги против шортов, по биржам и по часам. Бесплатно и без регистрации.
8 ноября 2026 по всем биржам ликвидировано позиций SOL с плечом на $28,9M: лонгов — на $28,1M, шортов — на $770K. Больше всего — на Binance: $8,3M. Крупнейший час — 00:00–01:00 МСК: $24,5M.
Ликвидации SOL по часам
Ликвидации SOL по биржам
| Биржа | Лонги | Шорты | Всего | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $8,1M | $280K | $8,3M | 29% |
| Hyperliquid | $8,1M | $53K | $8,2M | 28% |
| Bybit | $6,9M | $172K | $7,1M | 25% |
| Gate | $2,3M | $58K | $2,3M | 8% |
| OKX | $2,1M | $200K | $2,3M | 8% |
| Aster | $310K | $7K | $316K | 1% |
| Kraken | $175K | $0 | $175K | 1% |
| Lighter | $136K | $431 | $136K | 0% |
Ликвидации SOL по дням
| День | Лонги | Шорты | Всего |
|---|---|---|---|
| 8 ноября 20268 ноя | $28,1M | $770K | $28,9M |
| 7 ноября 20267 ноя | $2,2M | $171K | $2,3M |
| 6 ноября 20266 ноя | $3,1M | $2,3M | $5,4M |
| 5 ноября 20265 ноя | $37,7M | $3,3M | $41,0M |
| 4 ноября 20264 ноя | $15,4M | $14,2M | $29,6M |
| 3 ноября 20263 ноя | $1,7M | $2,0M | $3,7M |
| 2 ноября 20262 ноя | $20,7M | $2,2M | $22,9M |
| 1 ноября 20261 ноя | $4,7M | $304K | $5,0M |
| 31 октября 202631 окт | $932K | $482K | $1,4M |
| 30 октября 202630 окт | $34,8M | $3,8M | $38,6M |
| 29 октября 202629 окт | $57,4M | $4,2M | $61,6M |
| 28 октября 202628 окт | $2,9M | $6,2M | $9,2M |
| 27 октября 202627 окт | $1,9M | $1,6M | $3,5M |
| 26 октября 202626 окт | $4,8M | $1,3M | $6,0M |
Ликвидации показывают, что уже случилось. Карта ликвидаций SOL показывает, где это случится дальше: уровни цены, на которых принудительно закроют лонги и шорты.Первые 7 дней — весь Liqwall бесплатно, потом бесплатный тариф остаётся навсегда. −20% на первую оплату. Регистрация за минуту, карта не нужна.
Вопросы и ответы
Сколько SOL ликвидировано 8 ноября 2026?
8 ноября 2026 (сутки по UTC) принудительно закрыто позиций SOL с плечом на $28,9M: лонгов — на $28,1M, шортов — на $770K. В таблице — каждая биржа и её доля.
В какой час 8 ноября 2026 ликвидаций SOL было больше всего?
Крупнейший час — 00:00–01:00 МСК: $24,5M.
Где SOL ликвидируют дальше?
Карта ликвидаций SOL показывает уровни цены, на которых принудительно закроют открытые лонги и шорты, и сколько денег стоит на каждом уровне.