Монет: 53 · все биржи · онлайнЛиквидации, фандинг и открытый интерес по монетам
У каждой монеты — своя страница с ликвидациями, фандингом, открытым интересом и соотношением лонгов и шортов, а здесь все они в одной таблице. Бесплатно и без регистрации.
На 20.10.2026 00:22 МСК за 24 часа по этим монетам (53) ликвидировано позиций на $153M; больше всего — у ETH: $83,0M. За сутки открытый интерес вырос у 22 монет из 53. Самый высокий фандинг — у KAS: +0,0106%; самый низкий — у XMR: −0,0278%.
Все монеты
| Монета | Цена | Ликвидации, 24 ч | Фандинг, 8 ч | Открытый интерес | 24 ч | Счетов в лонге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $82 019 | $37,5M | +0,0087% | $29,2B | 0,0% | 61,9% |
| ETH | $2 402 | $83,0M | +0,0091% | $16,7B | +0,2% | 74,8% |
| SOL | $104,6 | $7,6M | +0,0053% | $3,44B | −0,7% | 70,7% |
| HYPE | $78,44 | $745K | +0,0094% | $1,93B | +1,2% | 62,8% |
| ZEC | $1 125 | $7,6M | +0,0101% | $1,47B | −1,7% | 44,2% |
| XRP | $1,30 | $2,0M | +0,0082% | $1,39B | +1,7% | 72,3% |
| BNB | $729,5 | $321K | +0,0047% | $958M | −1,8% | 71,7% |
| NEAR | $4,92 | $2,4M | −0,0015% | $897M | −2,9% | 59,3% |
| DOGE | $0,0794 | $1,3M | +0,0066% | $752M | −1,8% | 71,5% |
| UNI | $7,22 | $348K | +0,0049% | $437M | −0,7% | 62,3% |
| SUI | $0,9879 | $579K | +0,0071% | $417M | −1,6% | 65,9% |
| LINK | $11,91 | $349K | +0,0098% | $354M | +0,1% | 60,8% |
| ENA | $0,1859 | $349K | +0,0065% | $320M | +1,9% | 55,1% |
| WLD | $0,5124 | $829K | +0,0075% | $309M | +2,2% | 59,3% |
| LTC | $59,75 | $88K | +0,0087% | $287M | −3,7% | 64,5% |
| ADA | $0,2172 | $429K | +0,0026% | $283M | −1,4% | 65,1% |
| AVAX | $9,55 | $349K | +0,0042% | $274M | −1,1% | 60,4% |
| PEPE | $0,00000411 | $1,4M | +0,0057% | $268M | +2,7% | 68,6% |
| ASTER | $0,7079 | $69K | +0,0063% | $264M | −0,4% | 62,1% |
| AAVE | $148,1 | $101K | +0,0029% | $240M | +2,8% | 53,3% |
| TRX | $0,3310 | $10K | −0,0055% | $231M | 0,0% | 56,1% |
| TAO | $265,5 | $226K | +0,0104% | $224M | −1,9% | 57,4% |
| LIT | $3,03 | $123K | +0,0101% | $217M | −1,3% | 49,0% |
| BCH | $278,2 | $364K | +0,0069% | $211M | −1,5% | 66,8% |
| WLFI | $0,0545 | $191K | +0,0023% | $208M | +1,7% | 48,5% |
| ONDO | $0,4309 | $127K | +0,0077% | $191M | −4,2% | 57,2% |
| PUMP | $0,00437 | $1,8M | +0,0025% | $187M | −11,6% | 41,6% |
| FIL | $1,01 | $811K | −0,0003% | $154M | +3,0% | 56,2% |
| ARB | $0,1928 | $584K | +0,0063% | $153M | +10,0% | 61,3% |
| VVV | $24,08 | $48K | −0,0015% | $150M | +6,3% | 45,1% |
| XMR | $596,4 | $138K | −0,0278% | $149M | −1,7% | 51,1% |
| TRUMP | $1,71 | $103K | −0,0097% | $145M | −0,8% | 59,2% |
| DOT | $1,14 | $225K | +0,0063% | $126M | −1,8% | 64,9% |
| XLM | $0,1766 | $20K | +0,0079% | $124M | +1,1% | 49,9% |
| HBAR | $0,0822 | $152K | +0,0032% | $108M | +0,5% | 54,5% |
| GRAM | $1,36 | $12K | +0,0102% | $108M | +2,3% | 59,5% |
| ETC | $7,72 | $35K | +0,0042% | $64,0M | −0,9% | 56,5% |
| ICP | $2,84 | $36K | −0,0033% | $61,2M | −2,7% | 51,4% |
| ATOM | $1,74 | $47K | +0,0070% | $59,9M | −1,4% | 53,0% |
| POL | $0,0920 | $15K | −0,0076% | $55,4M | −1,1% | 56,5% |
| QNT | $194,2 | $271K | +0,0086% | $49,0M | −1,0% | 49,2% |
| SHIB | $0,00000499 | $44K | +0,0069% | $45,3M | +0,6% | 55,9% |
| JUP | $0,2912 | $24K | −0,0096% | $33,4M | −1,3% | 44,4% |
| MORPHO | $2,45 | $4K | +0,0073% | $30,6M | +8,9% | 58,8% |
| RENDER | $1,80 | $14K | −0,0065% | $29,6M | −1,8% | 42,6% |
| CC | $0,1037 | $18K | +0,0095% | $28,9M | −2,0% | 52,0% |
| SKY | $0,0700 | $2K | +0,0100% | $28,6M | +1,4% | 44,6% |
| ALGO | $0,1095 | $18K | +0,0020% | $25,0M | −1,3% | 48,3% |
| S | $0,0575 | $117K | −0,0055% | $22,4M | +4,8% | 58,1% |
| KAS | $0,0346 | $15K | +0,0106% | $20,9M | −3,1% | 66,0% |
| JST | $0,1398 | $5K | +0,0002% | $8,4M | +5,2% | 51,8% |
| XTZ | $0,2999 | $10K | −0,0032% | $7,7M | −1,3% | 59,8% |
| M | $0,7303 | $60K | +0,0100% | $6,4M | +5,6% | 63,7% |
Те же числа графиками с историей, рядом со стаканом и картами ликвидаций, — в терминале.Бесплатно навсегда — это не пробный период. Регистрация за минуту, платёжные данные не нужны.
Вопросы и ответы
По каким монетам есть страницы?
По биткоину, эфиру, Solana и остальным монетам таблицы выше — у каждой своя страница ликвидаций, фандинга, открытого интереса и соотношения лонгов и шортов.
Насколько свежие числа?
Таблица и страницы монет обновляются раз в несколько минут; время чисел названо в тексте каждой страницы.
Что показывает столбец фандинга?
Среднюю ставку финансирования по биржам за 8 часов. Положительная — лонги платят шортам, отрицательная — шорты платят лонгам.