DOGE · фьючерсы · все биржиОткрытый интерес Dogecoin (DOGE): сегодня и по дням
Открытый интерес DOGE — сумма фьючерсных позиций DOGE, открытых прямо сейчас: он растёт, когда открывают новые позиции, и падает, когда их закрывают или ликвидируют. Здесь он — по всем биржам, прямо сейчас и за каждый из последних 30 дней.
На 02.11.2026 22:12 МСК открытый интерес DOGE по всем биржам — $692M, +1,7% за 24 часа. За последний час: +0,33%. За последние 30 дней он был от $691M (29 октября 2026) до $909M (4 октября 2026).
- Открытый интерес
- $692M
- 24 ч
- +1,7%
- Максимум, дней: 30
- $909M
- Минимум, дней: 30
- $691M
Открытый интерес DOGE по дням
| День | Открытый интерес | Изменение | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 ноября 20261 ноя | $699M | +0,7% | 0,0755 |
| 31 октября 202631 окт | $695M | +0,8% | 0,0756 |
| 30 октября 202630 окт | $692M | −0,8% | 0,0760 |
| 29 октября 202629 окт | $691M | −2,5% | 0,0753 |
| 28 октября 202628 окт | $752M | −1,4% | 0,0798 |
| 27 октября 202627 окт | $755M | −0,5% | 0,0791 |
| 26 октября 202626 окт | $746M | 0,0% | 0,0778 |
| 25 октября 202625 окт | $738M | +0,4% | 0,0769 |
| 24 октября 202624 окт | $742M | +1,1% | 0,0777 |
| 23 октября 202623 окт | $744M | −0,9% | 0,0786 |
| 22 октября 202622 окт | $752M | +1,6% | 0,0788 |
| 21 октября 202621 окт | $770M | −1,4% | 0,0820 |
| 20 октября 202620 окт | $780M | +0,9% | 0,0819 |
| 19 октября 202619 окт | $753M | −0,6% | 0,0798 |
| 18 октября 202618 окт | $754M | +0,1% | 0,0794 |
| 17 октября 202617 окт | $753M | −0,1% | 0,0794 |
| 16 октября 202616 окт | $768M | −0,6% | 0,0809 |
| 15 октября 202615 окт | $775M | +3,5% | 0,0811 |
| 14 октября 202614 окт | $755M | +1,9% | 0,0819 |
| 13 октября 202613 окт | $765M | −1,1% | 0,0844 |
| 12 октября 202612 окт | $753M | +0,6% | 0,0822 |
| 11 октября 202611 окт | $790M | −0,2% | 0,0868 |
| 10 октября 202610 окт | $782M | 0,0% | 0,0858 |
| 9 октября 20269 окт | $779M | +0,5% | 0,0854 |
| 8 октября 20268 окт | $763M | −7,9% | 0,0840 |
| 7 октября 20267 окт | $877M | +1,6% | 0,0890 |
| 6 октября 20266 окт | $909M | +3,2% | 0,0937 |
| 5 октября 20265 окт | $895M | −1,0% | 0,0954 |
| 4 октября 20264 окт | $909M | +0,8% | 0,0959 |
| 3 октября 20263 окт | $872M | +0,3% | 0,0928 |
В строке — конец дня, 03:00 МСК. Изменение считается в монетах: движение цены само по себе его не меняет.
График DOGE с ликвидациями, фандингом, открытым интересом и стаканом — в терминале, там же оповещения на любой из них.Бесплатно навсегда — это не пробный период. Регистрация за минуту, платёжные данные не нужны.
Вопросы и ответы
Какой сейчас открытый интерес DOGE?
На 02.11.2026 22:12 МСК открытый интерес DOGE по всем биржам — $692M, +1,7% за 24 часа. За последний час: +0,33%.
Открытый интерес DOGE растёт или падает?
За 24 часа изменение — +1,7%. За последние 30 дней он был от $691M (29 октября 2026) до $909M (4 октября 2026); таблица на этой странице показывает каждый день.
Где посмотреть историю открытого интереса DOGE?
На этой странице: последние 30 дней по дням, бесплатно и без регистрации. Графики открытого интереса с более длинной историей — в терминале.
Как часто обновляется страница?
Текущее число — раз в несколько минут, его время названо в тексте страницы. Законченный день попадает в таблицу после закрытия в 03:00 МСК.