BTC · фьючерсы · все биржиОткрытый интерес биткоина (BTC): сегодня и по дням
Открытый интерес BTC — сумма фьючерсных позиций BTC, открытых прямо сейчас: он растёт, когда открывают новые позиции, и падает, когда их закрывают или ликвидируют. Здесь он — по всем биржам, прямо сейчас и за каждый из последних 30 дней.
На 02.11.2026 22:12 МСК открытый интерес BTC по всем биржам — $29,7B, +0,1% за 24 часа. За последний час: +0,31%. За последние 30 дней он был от $27,9B (3 октября 2026) до $31,2B (21 октября 2026).
- Открытый интерес
- $29,7B
- 24 ч
- +0,1%
- Максимум, дней: 30
- $31,2B
- Минимум, дней: 30
- $27,9B
Открытый интерес BTC по дням
| День | Открытый интерес | Изменение | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 ноября 20261 ноя | $29,9B | −1,3% | 78 354 |
| 31 октября 202631 окт | $30,0B | −0,4% | 77 582 |
| 30 октября 202630 окт | $30,1B | +0,8% | 77 369 |
| 29 октября 202629 окт | $30,1B | +3,7% | 77 992 |
| 28 октября 202628 окт | $30,2B | 0,0% | 81 344 |
| 27 октября 202627 окт | $30,1B | −0,4% | 80 910 |
| 26 октября 202626 окт | $29,9B | +1,8% | 80 151 |
| 25 октября 202625 окт | $29,4B | −1,1% | 80 154 |
| 24 октября 202624 окт | $30,0B | +1,1% | 80 888 |
| 23 октября 202623 окт | $29,7B | −1,1% | 81 189 |
| 22 октября 202622 окт | $30,2B | −0,3% | 81 416 |
| 21 октября 202621 окт | $31,2B | +4,3% | 84 093 |
| 20 октября 202620 окт | $29,6B | −0,1% | 83 028 |
| 19 октября 202619 окт | $29,2B | +1,5% | 81 938 |
| 18 октября 202618 окт | $28,7B | −1,1% | 82 116 |
| 17 октября 202617 окт | $28,9B | 0,0% | 81 491 |
| 16 октября 202616 окт | $29,0B | +1,2% | 81 616 |
| 15 октября 202615 окт | $28,9B | −1,8% | 82 246 |
| 14 октября 202614 окт | $29,2B | +4,0% | 81 682 |
| 13 октября 202613 окт | $28,6B | −0,7% | 83 169 |
| 12 октября 202612 окт | $28,3B | +1,1% | 81 850 |
| 11 октября 202611 окт | $28,7B | −0,6% | 83 773 |
| 10 октября 202610 окт | $28,6B | +0,7% | 82 988 |
| 9 октября 20269 окт | $28,3B | −2,1% | 82 636 |
| 8 октября 20268 окт | $28,6B | −0,8% | 81 754 |
| 7 октября 20267 окт | $29,4B | +2,0% | 83 322 |
| 6 октября 20266 окт | $29,6B | +1,7% | 85 550 |
| 5 октября 20265 окт | $28,2B | −0,5% | 85 767 |
| 4 октября 20264 окт | $28,6B | +0,3% | 86 530 |
| 3 октября 20263 окт | $27,9B | −0,4% | 84 754 |
В строке — конец дня, 03:00 МСК. Изменение считается в монетах: движение цены само по себе его не меняет.
График BTC с ликвидациями, фандингом, открытым интересом и стаканом — в терминале, там же оповещения на любой из них.Бесплатно навсегда — это не пробный период. Регистрация за минуту, платёжные данные не нужны.
Вопросы и ответы
Какой сейчас открытый интерес BTC?
На 02.11.2026 22:12 МСК открытый интерес BTC по всем биржам — $29,7B, +0,1% за 24 часа. За последний час: +0,31%.
Открытый интерес BTC растёт или падает?
За 24 часа изменение — +0,1%. За последние 30 дней он был от $27,9B (3 октября 2026) до $31,2B (21 октября 2026); таблица на этой странице показывает каждый день.
Где посмотреть историю открытого интереса BTC?
На этой странице: последние 30 дней по дням, бесплатно и без регистрации. Графики открытого интереса с более длинной историей — в терминале.
Как часто обновляется страница?
Текущее число — раз в несколько минут, его время названо в тексте страницы. Законченный день попадает в таблицу после закрытия в 03:00 МСК.